اسٽاڪ جي قيمت 1mm*10mm 0Cr25Al5 فليٽ ربن گول برر روشن مٿاڇري واري پٽي
1. تعارف
FeCrAl مصر جيڪي اعليٰ درجه حرارت جي ايپليڪيشنن جي وسيع رينج ۾ استعمال ٿيندا آهن.
ڪانسٽنٽن [Cu55Ni45] ۾ مزاحمت جو گهٽ درجه حرارت جو ڪوئفيشيٽ آهي ۽ ٽامي جي مصرع جي طور تي، آساني سان سولڊر ڪيو ويندو آهي. ٻيا مسلسل مزاحمت وارا مصرع شامل آهن مينگنين [Cu86Mn12Ni2]، ڪپرون [Cu53Ni44Mn3] ۽ ايوانوم.
نڪل-ڪروم مصر جي ايوانوم خاندان [Ni72Cr20Mn4Al3Si1]، [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] ۾ اعليٰ مزاحمت، مزاحمت جو گهٽ درجه حرارت جو کوٽائيشٽ، ٽامي سان رابطي ۾ گهٽ اليڪٽرو موٽو فورس (گالواني صلاحيت)، اعليٰ تناسلي طاقت، ۽ گرمي علاج جي حوالي سان تمام مستحڪم پڻ آهن.
2. وضاحت:
گريڊ | مکيه ڪيميائي ساخت | سڀ کان وڌيڪ گرمي پد ℃ | آرسسٽٽيويٽي µΩ.m | پگھلڻ جو نقطو ℃ | تناسلي طاقت N/mm² | خوشامد % | ڪم ڪندڙ زندگي ايڇ/℃ | مقناطيسي ملڪيتون | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
او سي آر 21 ايل 4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | مقناطيسي |
او سي آر 25 ايل 5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | مقناطيسي |
او سي آر 21 ايل 6 اين بي | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | مقناطيسي |
او سي آر 27 ايل 7 ايم او 2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | مقناطيسي |
ڪي ايس سي | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | مقناطيسي |
سي آر 20 اين آءِ 80 | 20-23 | - | آرام ڪريو | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | غير مقناطيسي |
سي آر 30 اين آءِ 70 | 30 | - | آرام ڪريو | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | غير مقناطيسي |
سي آر 15 اين آءِ 60 | 15-18 | - | 55 | آرام ڪريو | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | غير مقناطيسي |
سي آر 20 اين آءِ 35 | 18-21 | - | 35 | آرام ڪريو | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ڪمزور مقناطيسي |
سي آر 20 اين آءِ 30 | 20 | - | 32 | آرام ڪريو | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ڪمزور مقناطيسي |
3.
مواد | مزاحمت (اوهم-سي ميل/فوٽ) | مزاحمت (10)−6(اوهم-سينٽي ميٽر) |
---|---|---|
ايلومينيم | 15.94 | 2.650 |
پيتل | 42.1 | 7.0 |
ڪاربان (بي شڪل) | 23 | 3.95 |
ڪانسٽنٽن | 272.97 | 45.38 |
ٽامي | 10.09 | 1.678 |
لوهه | 57.81 | 9.61 |
منگانين | 290 | 48.21 |
موليبڊينم | 32.12 | 5.34 |
نڪروم | 675 | 112.2 |
نڪروم وي | 650 | 108.1 |
نڪل | 41.69 | 6.93 |
پلاٽينم | 63.16 | 10.5 |
اسٽينلیس اسٽيل (304) | 541 | 90 |
اسٽيل (0.5٪ ڪاربان) | 100 | 16.62 |
زنڪ | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421