| وڌ ۾ وڌ آپريٽنگ گرمي پد (°C) | 1150 |
| مزاحمت (Ω/cmf، 20℃) | 1.11 |
| مزاحمت (uΩ/m،60°F) | 668 |
| کثافت (g/c)م³) | 8.2 |
| حرارتي چالکائي (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| پگھلڻ جو نقطو (℃) | 1390 |
| ٽينسل طاقت (ن/ميلي ميٽر)2 ) | 750 |
| تيز زندگي (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421