زمرو | تفصيل |
---|---|
مصر جا نالا | 3 جي 53، 3 جي 58، 3 جي 63 |
معياري | جي بي/ٽي 15061-1994 (يا برابر) |
قسم | لچڪدار درست مصرع |
عنصر | 3 جي 53 | 3 جي 58 | 3 جي 63 |
---|---|---|---|
نڪل (ني) | 50٪ - 52٪ | 53٪ - 55٪ | 57٪ - 59٪ |
لوھ (Fe) | توازن | توازن | توازن |
ڪروميم (Cr) | 12٪ - 14٪ | 10٪ - 12٪ | 8٪ - 10٪ |
ٽائيٽينيم (ٽي آءِ) | ≤ 2.0٪ | ≤ 1.8٪ | ≤ 1.5٪ |
مينگنيز (Mn) | ≤ 0.8٪ | ≤ 0.8٪ | ≤ 0.8٪ |
سليڪون (Si) | ≤ 0.5٪ | ≤ 0.5٪ | ≤ 0.5٪ |
ڪاربان (سي) | ≤ 0.05٪ | ≤ 0.05٪ | ≤ 0.05٪ |
سلفر (ايس) | ≤ 0.02٪ | ≤ 0.02٪ | ≤ 0.02٪ |
ملڪيت | 3 جي 53 | 3 جي 58 | 3 جي 63 |
---|---|---|---|
کثافت (g/cm³) | ~ 8.1 | ~ 8.0 | ~ 7.9 |
لچڪدار ماڊيولس (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
حرارتي توسيع جو ڪوئفيشينٽ | گهٽ | گهٽ | وچولي |
گرمي پد جي استحڪام | 400 °C تائين | 350 °C تائين | 300 °C تائين |
ملڪيت | 3 جي 53 | 3 جي 58 | 3 جي 63 |
---|---|---|---|
ٽينسل طاقت (ايم پي اي) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
پيداوار جي طاقت (ايم پي اي) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
ڊگھائي (٪) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
ٿڪاوٽ جي مزاحمت | بهترين | تمام سٺو | سٺو |
مصرع | درخواستون |
---|---|
3 جي 53 | اعليٰ ڪارڪردگي وارا چشما، درست آلات ۾ لچڪدار عنصر، ۽ خلائي جزا. |
3 جي 58 | حرارتي ۽ وائبريشن حساس ڊوائيسز لاءِ لچڪدار جزا، انهي سان گڏ تيز گرمي پد وارا چشما. |
3 جي 63 | رلي لاءِ درست لچڪدار جزا، اليڪٽرانڪ آلات، ۽ ڪنٽرول سسٽم. |
150 0000 2421