موصليت جو قسم:
1) پاليسٽر مزاحمتي تار، ڪلاس 130
2) تبديل ٿيل پاليسٽر مزاحمتي تار، ڪلاس 155
3) پاليسٽرامائيڊ مزاحمتي تار، ڪلاس 180
4) پاليسٽر (امائيڊ) پوليامائيڊ-امائيڊ مزاحمتي تار سان ڍڪيل، ڪلاس 200
5) پوليمائيڊ مزاحمتي تار، ڪلاس 220
ڪانسٽنٽن 6 جي 40 | نيو ڪانسٽنٽن | منگانين | منگانين | منگانين | ||
6 جي 11 | 6 جي 12 | 6 جي 8 | 6 جي 13 | |||
مکيه ڪيميائي عنصر % | Mn | 1 ~ 2 | 10.5 ~ 12.5 | 11 ~ 13 | 8 ~ 10 | 11 ~ 13 |
Ni | 39 ~ 41 | - | 2 ~ 3 | - | 2 ~ 5 | |
Cu | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | |
ال 2.5 ~ 4.5 في 1.0 ~ 1.6 | سي 1 ~ 2 | |||||
اجزاء لاءِ درجه حرارت جي حد | 5 ~ 500 | 5 ~ 500 | 5 ~ 45 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | |
کثافت | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
گرام/سينٽي ميٽر 3 | ||||||
مزاحمت | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
وڌائڻ جي صلاحيت | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
٪ Φ0.5 | ||||||
مزاحمت | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
گرمي پد | ||||||
ڪوٽيٽِي | ||||||
الفا، 10 -6 / | ||||||
ٿرمو اليڪٽرو موٽو | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ٽامي تي زور | ||||||
μv/(0~100) |
ننگي تار جو قسم
مکيه ملڪيت قسم | ڪُني 1 | ڪيو اين آءِ 2 | ڪيو اين آءِ 6 | ڪيو اين آءِ 10 | ڪيو اين آءِ 19 | ڪيو اين آءِ 23 | ڪيو اين آءِ 30 | ڪيو اين آءِ 34 | ڪيو اين آءِ 44 | |
مکيه ڪيميڪل بناوت | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | آرام ڪريو | |
وڌ کان وڌ ڪم ڪرڻ گرمي پد | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
کثافت گرام/سينٽي ميٽر 3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
20 °C تي مزاحمت | 0.03 ± 10٪ | 0.05 ±10٪ | 0.1 ±10٪ | 0.15 ±10٪ | 0.25 ±5٪ | 0.3 ±5٪ | 0.35 ±5٪ | 0.40 ±5٪ | 0.49 ±5٪ | |
گرمي پد جو ڳوڙهو مزاحمت | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
ٽينسل طاقت ايم پي اي | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | > 350 | > 400 | > 400 | > 420 | |
ڊگھائي | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | |
پگھلڻ جو نقطو °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
چالکائي جو ڳوڙهو | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421